Jadwal Imsakiyah Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau 2018 Puasa Ramadhan 1439 H Indonesia. Halo sobat kali ini admin akan share jadwal imsakiyah puasa ramadhan1439 H, waktu sholat dan jam berbuka puasa untuk daerah kota tanjungpinang dan sekitarnya pada tahun 2018 puasa ramadhan 1439 Hijriyah. Informasi jadwal imsakiyah ramadhan pada kali ini yang akan admin bagikan merupakan tinjauan dari Hisab Rukyat (Sihat) Indonesia yang dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
ADMIN JAGOAN KODE MENGUCAPKAN
SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN
Tgl. | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Zhuhur | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isha |
1 | Kamis | 17 Mei | 04:24 | 04:34 | 12:02 | 15:24 | 18:05 | 19:18 |
2 | Jum’at | 18 Mei | 04:24 | 04:34 | 12:02 | 15:24 | 18:05 | 19:18 |
3 | Sabtu | 19 Mei | 04:23 | 04:33 | 12:02 | 15:24 | 18:05 | 19:18 |
4 | Ahad | 20 Mei | 04:23 | 04:33 | 12:02 | 15:24 | 18:05 | 19:18 |
5 | Senin | 21 Mei | 04:23 | 04:33 | 12:02 | 15:24 | 18:05 | 19:18 |
6 | Selasa | 22 Mei | 04:23 | 04:33 | 12:02 | 15:25 | 18:06 | 19:19 |
7 | Rabu | 23 Mei | 04:23 | 04:33 | 12:02 | 15:25 | 18:06 | 19:19 |
8 | Kamis | 24 Mei | 04:23 | 04:33 | 12:02 | 15:25 | 18:06 | 19:19 |
9 | Jum’at | 25 Mei | 04:23 | 04:33 | 12:02 | 15:25 | 18:06 | 19:19 |
10 | Sabtu | 26 Mei | 04:23 | 04:33 | 12:03 | 15:25 | 18:06 | 19:19 |
11 | Ahad | 27 Mei | 04:23 | 04:33 | 12:03 | 15:26 | 18:06 | 19:20 |
12 | Senin | 28 Mei | 04:23 | 04:33 | 12:03 | 15:26 | 18:06 | 19:20 |
13 | Selasa | 29 Mei | 04:23 | 04:33 | 12:03 | 15:26 | 18:06 | 19:20 |
14 | Rabu | 30 Mei | 04:23 | 04:33 | 12:03 | 15:26 | 18:07 | 19:20 |
15 | Kamis | 31 Mei | 04:23 | 04:33 | 12:03 | 15:26 | 18:07 | 19:21 |
16 | Jum’at | 1 Juni | 04:23 | 04:33 | 12:03 | 15:27 | 18:07 | 19:21 |
17 | Sabtu | 2 Juni | 04:23 | 04:33 | 12:03 | 15:27 | 18:07 | 19:21 |
18 | Ahad | 3 Juni | 04:23 | 04:33 | 12:04 | 15:27 | 18:07 | 19:21 |
19 | Senin | 4 Juni | 04:23 | 04:33 | 12:04 | 15:27 | 18:07 | 19:22 |
20 | Selasa | 5 Juni | 04:23 | 04:33 | 12:04 | 15:28 | 18:08 | 19:22 |
21 | Rabu | 6 Juni | 04:24 | 04:34 | 12:04 | 15:28 | 18:08 | 19:22 |
22 | Kamis | 7 Juni | 04:24 | 04:34 | 12:04 | 15:28 | 18:08 | 19:22 |
23 | Jum’at | 8 Juni | 04:24 | 04:34 | 12:05 | 15:28 | 18:08 | 19:23 |
24 | Sabtu | 9 Juni | 04:24 | 04:34 | 12:05 | 15:29 | 18:08 | 19:23 |
25 | Ahad | 10 Juni | 04:24 | 04:34 | 12:05 | 15:29 | 18:09 | 19:23 |
26 | Senin | 11 Juni | 04:24 | 04:34 | 12:05 | 15:29 | 18:09 | 19:23 |
27 | Selasa | 12 Juni | 04:24 | 04:34 | 12:05 | 15:29 | 18:09 | 19:24 |
28 | Rabu | 13 Juni | 04:24 | 04:34 | 12:06 | 15:29 | 18:09 | 19:24 |
29 | Kamis | 14 Juni | 04:25 | 04:35 | 12:06 | 15:30 | 18:09 | 19:24 |
Oh iya kalian juga dapat mengunduh versi pdf dan excelnya Dibawah ini ya terima kasih 😀
Link Download